Advanced Search for Foods

Reset
  • Beverages, Whey protein powder isolate

    Weight 100 g
    Energy 359 kcal
    Vitamin B1 (72.7%) 0.872 mg
    Vitamin B2 (76.0%) 0.988 mg
    Vitamin B3 (72.7%) 11.628 mg
    Vitamin B5 (116.3%) 5.814 mg
    Vitamin B6 (68.4%) 1.163 mg
    Vitamin B12 (145.4%) 3.49 μg
    Folate (98.8%) 395 μg DFE
  • Beverages, rice milk, unsweetened

    Weight 100 g
    Energy 47 kcal
    Vitamin B1 (2.3%) 0.027 mg
    Vitamin B2 (10.9%) 0.142 mg
    Vitamin B3 (2.4%) 0.39 mg
    Vitamin B5 (2.9%) 0.146 mg
    Vitamin B6 (2.3%) 0.039 mg
    Vitamin B12 (26.3%) 0.63 μg
    Folate (0.5%) 2 μg DFE
  • Alcoholic beverage, beer, regular, all

    Weight 100 g
    Energy 43 kcal
    Vitamin B1 (0.4%) 0.005 mg
    Vitamin B2 (1.9%) 0.025 mg
    Vitamin B3 (3.2%) 0.513 mg
    Vitamin B5 (0.8%) 0.041 mg
    Vitamin B6 (2.7%) 0.046 mg
    Vitamin B12 (0.8%) 0.02 μg
    Folate (1.5%) 6 μg DFE
  • Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water

    Weight 100 g
    Energy 1 kcal
    Vitamin B1 (1.2%) 0.014 mg
    Vitamin B2 (5.8%) 0.076 mg
    Vitamin B3 (1.2%) 0.191 mg
    Vitamin B5 (5.1%) 0.254 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.5%) 2 μg DFE
  • Alcoholic beverage, beer, light

    Weight 100 g
    Energy 29 kcal
    Vitamin B1 (0.4%) 0.005 mg
    Vitamin B2 (1.2%) 0.015 mg
    Vitamin B3 (2.4%) 0.391 mg
    Vitamin B5 (0.6%) 0.03 mg
    Vitamin B6 (2.0%) 0.034 mg
    Vitamin B12 (0.8%) 0.02 μg
    Folate (1.5%) 6 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, table, red

    Weight 100 g
    Energy 85 kcal
    Vitamin B1 (0.4%) 0.005 mg
    Vitamin B2 (2.4%) 0.031 mg
    Vitamin B3 (1.4%) 0.224 mg
    Vitamin B5 (0.6%) 0.03 mg
    Vitamin B6 (3.4%) 0.057 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Alcoholic beverages, wine, rose

    Weight 100 g
    Energy 83 kcal
    Vitamin B1 (1.7%) 0.02 mg
    Vitamin B2 (1.2%) 0.015 mg
    Vitamin B3 (0.6%) 0.09 mg
    Vitamin B5 (3.0%) 0.148 mg
    Vitamin B6 (2.2%) 0.037 mg
    Vitamin B12 (0.4%) 0.01 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, table, all

    Weight 100 g
    Energy 83 kcal
    Vitamin B1 (0.4%) 0.005 mg
    Vitamin B2 (1.8%) 0.023 mg
    Vitamin B3 (1.0%) 0.166 mg
    Vitamin B5 (0.7%) 0.037 mg
    Vitamin B6 (3.2%) 0.054 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, table, white

    Weight 100 g
    Energy 82 kcal
    Vitamin B1 (0.4%) 0.005 mg
    Vitamin B2 (1.2%) 0.015 mg
    Vitamin B3 (0.7%) 0.108 mg
    Vitamin B5 (0.9%) 0.045 mg
    Vitamin B6 (2.9%) 0.05 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet

    Weight 100 g
    Energy 160 kcal
    Vitamin B1 (1.5%) 0.018 mg
    Vitamin B2 (1.4%) 0.018 mg
    Vitamin B3 (1.3%) 0.213 mg
    Vitamin B5 (0.6%) 0.032 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, dessert, dry

    Weight 100 g
    Energy 152 kcal
    Vitamin B1 (1.5%) 0.018 mg
    Vitamin B2 (1.4%) 0.018 mg
    Vitamin B3 (1.3%) 0.213 mg
    Vitamin B5 (0.6%) 0.032 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Beverages, tea, black, brewed, prepared with tap water

    Weight 100 g
    Energy 1 kcal
    Vitamin B1 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B2 (1.1%) 0.014 mg
    Vitamin B3 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B5 (0.2%) 0.011 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (1.3%) 5 μg DFE
  • Beverages, tea, green, brewed, regular

    Weight 100 g
    Energy 1 kcal
    Vitamin B1 (0.6%) 0.007 mg
    Vitamin B2 (4.5%) 0.058 mg
    Vitamin B3 (0.2%) 0.03 mg
    Vitamin B5 - mg
    Vitamin B6 (0.3%) 0.005 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, wine, cooking

    Weight 100 g
    Energy 50 kcal
    Vitamin B1 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B2 (0.8%) 0.01 mg
    Vitamin B3 (0.6%) 0.1 mg
    Vitamin B5 - mg
    Vitamin B6 (1.2%) 0.02 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Beverages, coffee, instant, regular, prepared with water

    Weight 100 g
    Energy 2 kcal
    Vitamin B1 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B2 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B3 (1.5%) 0.236 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0.001 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Beverages, tea, herb, brewed, chamomile

    Weight 100 g
    Energy 1 kcal
    Vitamin B1 (0.8%) 0.01 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B5 (0.2%) 0.011 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Beverages, almond milk, unsweetened, shelf stable

    Weight 100 g
    Energy 15 kcal
    Vitamin B1 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B2 (0.8%) 0.01 mg
    Vitamin B3 (0.4%) 0.07 mg
    Vitamin B5 (0.2%) 0.01 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, whiskey, 86 proof

    Weight 100 g
    Energy 250 kcal
    Vitamin B1 (0.7%) 0.008 mg
    Vitamin B2 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B3 (0.3%) 0.05 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 86 proof

    Weight 100 g
    Energy 250 kcal
    Vitamin B1 (0.5%) 0.006 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.1%) 0.013 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof

    Weight 100 g
    Energy 263 kcal
    Vitamin B1 (0.5%) 0.006 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.1%) 0.013 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof

    Weight 100 g
    Energy 275 kcal
    Vitamin B1 (0.5%) 0.006 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.1%) 0.013 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 100 proof

    Weight 100 g
    Energy 295 kcal
    Vitamin B1 (0.5%) 0.006 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.1%) 0.013 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 80 proof

    Weight 100 g
    Energy 231 kcal
    Vitamin B1 (0.5%) 0.006 mg
    Vitamin B2 (0.3%) 0.004 mg
    Vitamin B3 (0.1%) 0.013 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.1%) 0.001 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Alcoholic beverage, distilled, rum, 80 proof

    Weight 100 g
    Energy 231 kcal
    Vitamin B1 (0.7%) 0.008 mg
    Vitamin B2 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B3 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B5 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B6 (0.0%) 0 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE