Advanced Search for Foods

Reset
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw

    Weight 100 g
    Energy 134 kcal
    Vitamin B1 (23.6%) 0.283 mg
    Vitamin B2 (231.2%) 3.005 mg
    Vitamin B3 (95.6%) 15.301 mg
    Vitamin B5 (133.0%) 6.65 mg
    Vitamin B6 (40.6%) 0.69 mg
    Vitamin B12 (1083.3%) 26 μg
    Folate (53.0%) 212 μg DFE
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw

    Weight 100 g
    Energy 100 kcal
    Vitamin B1 (28.3%) 0.34 mg
    Vitamin B2 (130.5%) 1.697 mg
    Vitamin B3 (51.3%) 8.207 mg
    Vitamin B5 (62.6%) 3.13 mg
    Vitamin B6 (25.9%) 0.44 mg
    Vitamin B12 (353.8%) 8.49 μg
    Folate (10.5%) 42 μg DFE
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, heart, raw

    Weight 100 g
    Energy 118 kcal
    Vitamin B1 (51.1%) 0.613 mg
    Vitamin B2 (91.2%) 1.185 mg
    Vitamin B3 (42.3%) 6.765 mg
    Vitamin B5 (50.3%) 2.515 mg
    Vitamin B6 (22.9%) 0.39 mg
    Vitamin B12 (157.9%) 3.79 μg
    Folate (1.0%) 4 μg DFE
  • Pork, Shoulder breast, boneless, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 127 kcal
    Vitamin B1 (53.8%) 0.645 mg
    Vitamin B2 (35.8%) 0.465 mg
    Vitamin B3 (60.0%) 9.602 mg
    Vitamin B5 (19.6%) 0.982 mg
    Vitamin B6 (42.5%) 0.722 mg
    Vitamin B12 (36.3%) 0.87 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, Shoulder petite tender, boneless, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 128 kcal
    Vitamin B1 (69.3%) 0.831 mg
    Vitamin B2 (46.2%) 0.6 mg
    Vitamin B3 (33.2%) 5.312 mg
    Vitamin B5 (19.6%) 0.982 mg
    Vitamin B6 (38.2%) 0.65 mg
    Vitamin B12 (24.6%) 0.59 μg
    Folate (0.5%) 2 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 120 kcal
    Vitamin B1 (81.8%) 0.982 mg
    Vitamin B2 (25.9%) 0.337 mg
    Vitamin B3 (41.3%) 6.61 mg
    Vitamin B5 (16.7%) 0.837 mg
    Vitamin B6 (45.0%) 0.765 mg
    Vitamin B12 (21.7%) 0.52 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, ground, 96% lean / 4% fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 121 kcal
    Vitamin B1 (34.5%) 0.414 mg
    Vitamin B2 (28.3%) 0.368 mg
    Vitamin B3 (49.5%) 7.914 mg
    Vitamin B5 (12.9%) 0.646 mg
    Vitamin B6 (39.3%) 0.668 mg
    Vitamin B12 (26.7%) 0.64 μg
    Folate (0.5%) 2 μg DFE
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, raw

    Weight 100 g
    Energy 199 kcal
    Vitamin B1 (8.8%) 0.105 mg
    Vitamin B2 (35.4%) 0.46 mg
    Vitamin B3 (21.6%) 3.45 mg
    Vitamin B5 (91.1%) 4.555 mg
    Vitamin B6 (27.1%) 0.46 mg
    Vitamin B12 (683.3%) 16.4 μg
    Folate (0.8%) 3 μg DFE
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, tongue, raw

    Weight 100 g
    Energy 225 kcal
    Vitamin B1 (40.8%) 0.49 mg
    Vitamin B2 (37.3%) 0.485 mg
    Vitamin B3 (33.1%) 5.3 mg
    Vitamin B5 (12.8%) 0.641 mg
    Vitamin B6 (14.1%) 0.24 mg
    Vitamin B12 (118.3%) 2.84 μg
    Folate (1.0%) 4 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, blade (chops or roasts), bone-in, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 194 kcal
    Vitamin B1 (41.6%) 0.499 mg
    Vitamin B2 (24.2%) 0.314 mg
    Vitamin B3 (41.9%) 6.704 mg
    Vitamin B5 (20.9%) 1.046 mg
    Vitamin B6 (25.1%) 0.427 mg
    Vitamin B12 (22.9%) 0.55 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 186 kcal
    Vitamin B1 (43.3%) 0.52 mg
    Vitamin B2 (27.2%) 0.353 mg
    Vitamin B3 (26.5%) 4.239 mg
    Vitamin B5 (28.9%) 1.447 mg
    Vitamin B6 (28.6%) 0.486 mg
    Vitamin B12 (37.9%) 0.91 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, sirloin (chops or roasts), bone-in, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 168 kcal
    Vitamin B1 (41.0%) 0.492 mg
    Vitamin B2 (21.3%) 0.277 mg
    Vitamin B3 (38.1%) 6.093 mg
    Vitamin B5 (16.8%) 0.839 mg
    Vitamin B6 (44.5%) 0.756 mg
    Vitamin B12 (23.3%) 0.56 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, ground, 84% lean / 16% fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 218 kcal
    Vitamin B1 (27.7%) 0.332 mg
    Vitamin B2 (26.0%) 0.338 mg
    Vitamin B3 (40.1%) 6.416 mg
    Vitamin B5 (12.8%) 0.639 mg
    Vitamin B6 (32.4%) 0.551 mg
    Vitamin B12 (30.4%) 0.73 μg
    Folate (0.5%) 2 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, sirloin (chops or roasts), boneless, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 133 kcal
    Vitamin B1 (50.0%) 0.6 mg
    Vitamin B2 (19.4%) 0.252 mg
    Vitamin B3 (45.2%) 7.239 mg
    Vitamin B5 (14.4%) 0.721 mg
    Vitamin B6 (35.3%) 0.6 mg
    Vitamin B12 (20.4%) 0.49 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, backribs, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 224 kcal
    Vitamin B1 (38.1%) 0.457 mg
    Vitamin B2 (23.5%) 0.305 mg
    Vitamin B3 (42.4%) 6.776 mg
    Vitamin B5 (16.4%) 0.818 mg
    Vitamin B6 (24.8%) 0.422 mg
    Vitamin B12 (23.3%) 0.56 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, center rib (chops or roasts), boneless, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 211 kcal
    Vitamin B1 (64.9%) 0.779 mg
    Vitamin B2 (19.0%) 0.247 mg
    Vitamin B3 (29.0%) 4.638 mg
    Vitamin B5 (14.1%) 0.703 mg
    Vitamin B6 (24.5%) 0.417 mg
    Vitamin B12 (20.8%) 0.5 μg
    Folate (1.5%) 6 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, blade (chops or roasts), boneless, separable lean and fat only, raw

    Weight 100 g
    Energy 157 kcal
    Vitamin B1 (49.9%) 0.599 mg
    Vitamin B2 (17.5%) 0.227 mg
    Vitamin B3 (41.0%) 6.564 mg
    Vitamin B5 (16.6%) 0.831 mg
    Vitamin B6 (32.1%) 0.546 mg
    Vitamin B12 (20.4%) 0.49 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 155 kcal
    Vitamin B1 (55.6%) 0.667 mg
    Vitamin B2 (14.2%) 0.185 mg
    Vitamin B3 (49.9%) 7.988 mg
    Vitamin B5 (14.5%) 0.727 mg
    Vitamin B6 (42.7%) 0.726 mg
    Vitamin B12 (22.1%) 0.53 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE
  • Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw

    Weight 100 g
    Energy 127 kcal
    Vitamin B1 (12.9%) 0.155 mg
    Vitamin B2 (21.2%) 0.275 mg
    Vitamin B3 (26.7%) 4.275 mg
    Vitamin B5 (56.0%) 2.8 mg
    Vitamin B6 (11.2%) 0.19 mg
    Vitamin B12 (91.3%) 2.19 μg
    Folate (1.5%) 6 μg DFE
  • Pork, fresh, leg (ham), whole, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 245 kcal
    Vitamin B1 (61.3%) 0.736 mg
    Vitamin B2 (15.4%) 0.2 mg
    Vitamin B3 (28.6%) 4.574 mg
    Vitamin B5 (13.7%) 0.685 mg
    Vitamin B6 (23.6%) 0.401 mg
    Vitamin B12 (26.3%) 0.63 μg
    Folate (1.8%) 7 μg DFE
  • Pork, fresh, shoulder, whole, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 236 kcal
    Vitamin B1 (63.9%) 0.767 mg
    Vitamin B2 (21.2%) 0.275 mg
    Vitamin B3 (24.0%) 3.833 mg
    Vitamin B5 (14.4%) 0.719 mg
    Vitamin B6 (20.5%) 0.348 mg
    Vitamin B12 (30.8%) 0.74 μg
    Folate (1.3%) 5 μg DFE
  • Pork, cured, ham with natural juices, whole, boneless, separable lean and fat, unheated

    Weight 100 g
    Energy 112 kcal
    Vitamin B1 (44.2%) 0.53 mg
    Vitamin B2 (16.1%) 0.209 mg
    Vitamin B3 (42.9%) 6.859 mg
    Vitamin B5 (15.7%) 0.786 mg
    Vitamin B6 (27.8%) 0.473 mg
    Vitamin B12 (17.1%) 0.41 μg
    Folate (0.3%) 1 μg DFE
  • Pork, fresh, ground, raw

    Weight 100 g
    Energy 263 kcal
    Vitamin B1 (61.0%) 0.732 mg
    Vitamin B2 (18.1%) 0.235 mg
    Vitamin B3 (27.1%) 4.338 mg
    Vitamin B5 (13.4%) 0.668 mg
    Vitamin B6 (22.5%) 0.383 mg
    Vitamin B12 (29.2%) 0.7 μg
    Folate (1.3%) 5 μg DFE
  • Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean and fat, raw

    Weight 100 g
    Energy 193 kcal
    Vitamin B1 (48.8%) 0.585 mg
    Vitamin B2 (18.9%) 0.246 mg
    Vitamin B3 (28.2%) 4.518 mg
    Vitamin B5 (20.3%) 1.017 mg
    Vitamin B6 (25.9%) 0.44 mg
    Vitamin B12 (23.8%) 0.57 μg
    Folate (0.0%) 0 μg DFE