Advanced Search for Foods

Reset
  • Seeds, sunflower seed kernels, dried

    Weight 100 g
    Energy 584 kcal
    Vitamin B1 (123.3%) 1.48 mg
    Vitamin B2 (27.3%) 0.355 mg
    Vitamin B3 (52.1%) 8.335 mg
    Vitamin B5 (22.6%) 1.13 mg
    Vitamin B6 (79.1%) 1.345 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (56.8%) 227 μg DFE
  • Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried

    Weight 100 g
    Energy 318 kcal
    Vitamin B1 (15.9%) 0.191 mg
    Vitamin B2 (32.5%) 0.423 mg
    Vitamin B3 (105.2%) 16.825 mg
    Vitamin B5 (19.9%) 0.997 mg
    Vitamin B6 (45.8%) 0.778 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (23.8%) 95 μg DFE
  • Seeds, safflower seed kernels, dried

    Weight 100 g
    Energy 517 kcal
    Vitamin B1 (96.9%) 1.163 mg
    Vitamin B2 (31.9%) 0.415 mg
    Vitamin B3 (14.3%) 2.284 mg
    Vitamin B5 (80.6%) 4.03 mg
    Vitamin B6 (68.8%) 1.17 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (40.0%) 160 μg DFE
  • Nuts, beechnuts, dried

    Weight 100 g
    Energy 576 kcal
    Vitamin B1 (25.3%) 0.304 mg
    Vitamin B2 (28.5%) 0.371 mg
    Vitamin B3 (5.5%) 0.877 mg
    Vitamin B5 (18.5%) 0.925 mg
    Vitamin B6 (40.2%) 0.684 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (28.2%) 113 μg DFE
  • Seeds, flaxseed

    Weight 100 g
    Energy 534 kcal
    Vitamin B1 (137.0%) 1.644 mg
    Vitamin B2 (12.4%) 0.161 mg
    Vitamin B3 (19.3%) 3.08 mg
    Vitamin B5 (19.7%) 0.985 mg
    Vitamin B6 (27.8%) 0.473 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (21.8%) 87 μg DFE
  • Nuts, hazelnuts or filberts

    Weight 100 g
    Energy 628 kcal
    Vitamin B1 (53.6%) 0.643 mg
    Vitamin B2 (8.7%) 0.113 mg
    Vitamin B3 (11.3%) 1.8 mg
    Vitamin B5 (18.4%) 0.918 mg
    Vitamin B6 (33.1%) 0.563 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (28.2%) 113 μg DFE
  • Seeds, sesame seeds, whole, dried

    Weight 100 g
    Energy 573 kcal
    Vitamin B1 (65.9%) 0.791 mg
    Vitamin B2 (19.0%) 0.247 mg
    Vitamin B3 (28.2%) 4.515 mg
    Vitamin B5 (1.0%) 0.05 mg
    Vitamin B6 (46.5%) 0.79 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (24.3%) 97 μg DFE
  • Seeds, breadfruit seeds, raw

    Weight 100 g
    Energy 191 kcal
    Vitamin B1 (40.2%) 0.482 mg
    Vitamin B2 (23.2%) 0.301 mg
    Vitamin B3 (2.7%) 0.438 mg
    Vitamin B5 (17.5%) 0.877 mg
    Vitamin B6 (18.8%) 0.32 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (13.3%) 53 μg DFE
  • Seeds, hemp seed, hulled

    Weight 100 g
    Energy 553 kcal
    Vitamin B1 (106.3%) 1.275 mg
    Vitamin B2 (21.9%) 0.285 mg
    Vitamin B3 (57.5%) 9.2 mg
    Vitamin B5 - mg
    Vitamin B6 (35.3%) 0.6 mg
    Vitamin B12 - μg
    Folate (27.5%) 110 μg DFE
  • Nuts, pistachio nuts, raw

    Weight 100 g
    Energy 560 kcal
    Vitamin B1 (72.5%) 0.87 mg
    Vitamin B2 (12.3%) 0.16 mg
    Vitamin B3 (8.1%) 1.3 mg
    Vitamin B5 (10.4%) 0.52 mg
    Vitamin B6 (100.0%) 1.7 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (12.8%) 51 μg DFE
  • Nuts, almonds

    Weight 100 g
    Energy 579 kcal
    Vitamin B1 (17.1%) 0.205 mg
    Vitamin B2 (87.5%) 1.138 mg
    Vitamin B3 (22.6%) 3.618 mg
    Vitamin B5 (9.4%) 0.471 mg
    Vitamin B6 (8.1%) 0.137 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (11.0%) 44 μg DFE
  • Nuts, butternuts, dried

    Weight 100 g
    Energy 612 kcal
    Vitamin B1 (31.9%) 0.383 mg
    Vitamin B2 (11.4%) 0.148 mg
    Vitamin B3 (6.5%) 1.045 mg
    Vitamin B5 (12.7%) 0.633 mg
    Vitamin B6 (32.9%) 0.56 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (16.5%) 66 μg DFE
  • Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried

    Weight 100 g
    Energy 559 kcal
    Vitamin B1 (22.8%) 0.273 mg
    Vitamin B2 (11.8%) 0.153 mg
    Vitamin B3 (31.2%) 4.987 mg
    Vitamin B5 (15.0%) 0.75 mg
    Vitamin B6 (8.4%) 0.143 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (14.5%) 58 μg DFE
  • Nuts, walnuts, english

    Weight 100 g
    Energy 654 kcal
    Vitamin B1 (28.4%) 0.341 mg
    Vitamin B2 (11.5%) 0.15 mg
    Vitamin B3 (7.0%) 1.125 mg
    Vitamin B5 (11.4%) 0.57 mg
    Vitamin B6 (31.6%) 0.537 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (24.5%) 98 μg DFE
  • Nuts, hickorynuts, dried

    Weight 100 g
    Energy 657 kcal
    Vitamin B1 (72.3%) 0.867 mg
    Vitamin B2 (10.1%) 0.131 mg
    Vitamin B3 (5.7%) 0.907 mg
    Vitamin B5 (34.9%) 1.746 mg
    Vitamin B6 (11.3%) 0.192 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (10.0%) 40 μg DFE
  • Nuts, macadamia nuts, raw

    Weight 100 g
    Energy 718 kcal
    Vitamin B1 (99.6%) 1.195 mg
    Vitamin B2 (12.5%) 0.162 mg
    Vitamin B3 (15.5%) 2.473 mg
    Vitamin B5 (15.2%) 0.758 mg
    Vitamin B6 (16.2%) 0.275 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (2.8%) 11 μg DFE
  • Nuts, acorns, raw

    Weight 100 g
    Energy 387 kcal
    Vitamin B1 (9.3%) 0.112 mg
    Vitamin B2 (9.1%) 0.118 mg
    Vitamin B3 (11.4%) 1.827 mg
    Vitamin B5 (14.3%) 0.715 mg
    Vitamin B6 (31.1%) 0.528 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (21.8%) 87 μg DFE
  • Nuts, chestnuts, european, raw, unpeeled

    Weight 100 g
    Energy 213 kcal
    Vitamin B1 (19.8%) 0.238 mg
    Vitamin B2 (12.9%) 0.168 mg
    Vitamin B3 (7.4%) 1.179 mg
    Vitamin B5 (10.2%) 0.509 mg
    Vitamin B6 (22.1%) 0.376 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (15.5%) 62 μg DFE
  • Nuts, chestnuts, chinese, raw

    Weight 100 g
    Energy 224 kcal
    Vitamin B1 (13.3%) 0.16 mg
    Vitamin B2 (13.8%) 0.18 mg
    Vitamin B3 (5.0%) 0.8 mg
    Vitamin B5 (11.1%) 0.555 mg
    Vitamin B6 (24.1%) 0.41 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (17.0%) 68 μg DFE
  • Nuts, pecans

    Weight 100 g
    Energy 691 kcal
    Vitamin B1 (55.0%) 0.66 mg
    Vitamin B2 (10.0%) 0.13 mg
    Vitamin B3 (7.3%) 1.167 mg
    Vitamin B5 (17.3%) 0.863 mg
    Vitamin B6 (12.4%) 0.21 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (5.5%) 22 μg DFE
  • Nuts, cashew nuts, raw

    Weight 100 g
    Energy 553 kcal
    Vitamin B1 (35.3%) 0.423 mg
    Vitamin B2 (4.5%) 0.058 mg
    Vitamin B3 (6.6%) 1.062 mg
    Vitamin B5 (17.3%) 0.864 mg
    Vitamin B6 (24.5%) 0.417 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (6.3%) 25 μg DFE
  • Nuts, pine nuts, dried

    Weight 100 g
    Energy 673 kcal
    Vitamin B1 (30.3%) 0.364 mg
    Vitamin B2 (17.5%) 0.227 mg
    Vitamin B3 (27.4%) 4.387 mg
    Vitamin B5 (6.3%) 0.313 mg
    Vitamin B6 (5.5%) 0.094 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (8.5%) 34 μg DFE
  • Nuts, ginkgo nuts, raw

    Weight 100 g
    Energy 182 kcal
    Vitamin B1 (18.3%) 0.22 mg
    Vitamin B2 (6.9%) 0.09 mg
    Vitamin B3 (37.5%) 6 mg
    Vitamin B5 (3.2%) 0.16 mg
    Vitamin B6 (19.3%) 0.328 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (13.5%) 54 μg DFE
  • Nuts, walnuts, black, dried

    Weight 100 g
    Energy 619 kcal
    Vitamin B1 (4.8%) 0.057 mg
    Vitamin B2 (10.0%) 0.13 mg
    Vitamin B3 (2.9%) 0.47 mg
    Vitamin B5 (33.2%) 1.66 mg
    Vitamin B6 (34.3%) 0.583 mg
    Vitamin B12 (0.0%) 0 μg
    Folate (7.8%) 31 μg DFE